4月30日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 19 | 10 | 0 | - | 37 | .277 | 3.36 |
| 2 | 阪神 | 16 | 11 | 0 | 2 | 34 | .259 | 3.52 |
| 3 | 中日 | 15 | 15 | 1 | 2.5 | 24 | .265 | 3.80 |
| 4 | 横浜 | 13 | 16 | 0 | 1.5 | 21 | .253 | 4.01 |
| 5 | 広島 | 12 | 17 | 0 | 1 | 16 | .230 | 4.32 |
| 6 | ヤクルト | 11 | 17 | 1 | 0.5 | 29 | .257 | 3.33 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 19 | 12 | 1 | - | 22 | 292 | 3.63 |
| 2 | 西武 | 20 | 13 | 0 | - | 27 | 256 | 3.80 |
| 3 | ソフトバンク | 20 | 14 | 0 | 0.5 | 34 | 269 | 4.35 |
| 4 | オリックス | 15 | 17 | 0 | 4 | 32 | 252 | 4.08 |
| 5 | 楽天 | 13 | 19 | 0 | 2 | 15 | 250 | 3.85 |
| 6 | 日本ハム | 10 | 22 | 1 | 3 | 16 | 248 | 4.34 |
2010年04月30日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
4月29日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 19 | 9 | 0 | - | 36 | .278 | 3.37 |
| 2 | 阪神 | 15 | 11 | 0 | 3 | 34 | .256 | 3.54 |
| 3 | 中日 | 15 | 14 | 1 | 1.5 | 24 | .266 | 3.67 |
| 4 | 横浜 | 12 | 16 | 0 | 2.5 | 19 | .250 | 3.94 |
| 5 | ヤクルト | 11 | 16 | 1 | 0.5 | 27 | .251 | 3.20 |
| 6 | 広島 | 11 | 17 | 0 | 0.5 | 13 | .227 | 4.48 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 19 | 11 | 1 | - | 21 | 293 | 3.51 |
| 2 | 西武 | 20 | 12 | 0 | - | 26 | 259 | 3.83 |
| 3 | ソフトバンク | 19 | 14 | 0 | 1.5 | 31 | 269 | 4.33 |
| 4 | オリックス | 15 | 16 | 0 | 3 | 31 | 251 | 4.17 |
| 5 | 楽天 | 12 | 19 | 0 | 3 | 15 | 248 | 3.97 |
| 6 | 日本ハム | 9 | 22 | 1 | 3 | 15 | 246 | 4.43 |
2010年04月29日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]野球ゲーム
4月28日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 18 | 9 | 0 | - | 36 | .278 | 3.45 |
| 2 | 阪神 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | .253 | 3.56 |
| 3 | 中日 | 15 | 13 | 1 | 0.5 | 24 | .270 | 3.73 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 15 | 1 | 3 | 27 | .253 | 3.17 |
| 5 | 広島 | 11 | 16 | 0 | 0.5 | 13 | .230 | 4.42 |
| 5 | 横浜 | 11 | 16 | 0 | 0 | 18 | .245 | 4.09 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 20 | 11 | 0 | - | 24 | 259 | 3.66 |
| 2 | ロッテ | 18 | 11 | 1 | 1 | 21 | 288 | 3.46 |
| 3 | ソフトバンク | 18 | 14 | 0 | 1.5 | 30 | 268 | 4.47 |
| 4 | オリックス | 15 | 15 | 0 | 2 | 31 | 252 | 4.16 |
| 5 | 楽天 | 12 | 18 | 0 | 3 | 15 | 250 | 4.03 |
| 6 | 日本ハム | 8 | 22 | 1 | 4 | 14 | 247 | 4.47 |
2010年04月28日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
4月27日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 18 | 8 | 0 | - | 35 | .282 | 3.34 |
| 2 | 阪神 | 13 | 11 | 0 | 4 | 29 | .248 | 3.59 |
| 3 | 中日 | 14 | 13 | 1 | 0.5 | 24 | .266 | 3.80 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 14 | 1 | 2 | 25 | .255 | 2.94 |
| 5 | 広島 | 11 | 15 | 0 | 0.5 | 13 | .230 | 4.51 |
| 6 | 横浜 | 10 | 16 | 0 | 1 | 18 | .248 | 4.21 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 18 | 10 | 1 | - | 21 | 293 | 3.46 |
| 2 | 西武 | 19 | 11 | 0 | - | 23 | 258 | 3.75 |
| 3 | ソフトバンク | 17 | 14 | 0 | 2.5 | 26 | 263 | 4.55 |
| 4 | オリックス | 14 | 15 | 0 | 2 | 28 | 248 | 4.20 |
| 5 | 楽天 | 12 | 17 | 0 | 2 | 15 | 251 | 3.83 |
| 6 | 日本ハム | 8 | 21 | 1 | 4 | 14 | 247 | 4.25 |
2010年04月27日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]野球ゲーム
4月25日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 17 | 8 | 0 | - | 32 | .281 | 3.48 |
| 2 | 阪神 | 13 | 11 | 0 | 3.5 | 29 | .248 | 3.59 |
| 3 | 中日 | 14 | 12 | 1 | 0 | 24 | .269 | 3.64 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 14 | 1 | 2.5 | 25 | .255 | 2.94 |
| 5 | 広島 | 10 | 15 | 0 | 1 | 13 | .229 | 4.70 |
| 5 | 横浜 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | .251 | 4.24 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 18 | 9 | 1 | - | 21 | 294 | 3.46 |
| 2 | 西武 | 18 | 11 | 0 | 1 | 22 | 259 | 3.85 |
| 3 | ソフトバンク | 16 | 14 | 0 | 2.5 | 25 | 265 | 4.64 |
| 4 | オリックス | 14 | 14 | 0 | 1 | 28 | 254 | 4.34 |
| 5 | 楽天 | 12 | 16 | 0 | 2 | 14 | 252 | 3.85 |
| 6 | 日本ハム | 7 | 21 | 1 | 5 | 14 | 250 | 4.40 |
2010年04月25日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]野球ゲーム
4月24日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 16 | 8 | 0 | - | 29 | .279 | 3.58 |
| 2 | 阪神 | 13 | 10 | 0 | 2.5 | 28 | .250 | 3.44 |
| 3 | 中日 | 13 | 12 | 1 | 1 | 23 | .267 | 3.78 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 13 | 1 | 1.5 | 23 | .253 | 2.92 |
| 5 | 広島 | 10 | 14 | 0 | 1 | 13 | .231 | 4.54 |
| 6 | 横浜 | 9 | 15 | 0 | 1 | 18 | .248 | 4.29 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 17 | 9 | 1 | - | 20 | 291 | 3.48 |
| 2 | 西武 | 17 | 11 | 0 | 1 | 21 | 260 | 3.95 |
| 3 | ソフトバンク | 16 | 13 | 0 | 1.5 | 24 | 262 | 4.64 |
| 4 | オリックス | 14 | 13 | 0 | 1 | 28 | 256 | 4.42 |
| 5 | 楽天 | 11 | 16 | 0 | 3 | 14 | 251 | 3.92 |
| 6 | 日本ハム | 7 | 20 | 1 | 4 | 14 | 250 | 4.40 |
2010年04月24日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
4月23日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 15 | 8 | 0 | - | 26 | .277 | 3.61 |
| 2 | 阪神 | 12 | 10 | 0 | 2.5 | 27 | .251 | 3.55 |
| 3 | 中日 | 13 | 11 | 1 | 0 | 23 | .267 | 3.79 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 12 | 1 | 1.5 | 23 | .255 | 2.95 |
| 5 | 広島 | 10 | 13 | 0 | 1 | 13 | .230 | 4.40 |
| 6 | 横浜 | 8 | 15 | 0 | 2 | 18 | .244 | 4.39 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 17 | 8 | 1 | - | 20 | 295 | 3.46 |
| 2 | 西武 | 16 | 11 | 0 | 2 | 21 | 259 | 3.99 |
| 3 | オリックス | 14 | 12 | 0 | 1.5 | 28 | 256 | 4.36 |
| 4 | ソフトバンク | 15 | 13 | 0 | 0 | 23 | 262 | 4.73 |
| 5 | 楽天 | 10 | 16 | 0 | 4 | 14 | 253 | 4.07 |
| 6 | 日本ハム | 7 | 19 | 1 | 3 | 14 | 255 | 4.51 |
2010年04月23日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
4月22日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 14 | 8 | 0 | - | 24 | .276 | 3.59 |
| 2 | 中日 | 13 | 10 | 1 | 1.5 | 23 | .270 | 3.68 |
| 3 | 阪神 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | .251 | 3.67 |
| 4 | ヤクルト | 10 | 12 | 1 | 1.5 | 21 | .253 | 3.08 |
| 4 | 広島 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | .228 | 4.12 |
| 6 | 横浜 | 8 | 14 | 0 | 2 | 18 | .249 | 4.41 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 17 | 7 | 1 | - | 19 | 298 | 3.40 |
| 2 | 西武 | 16 | 10 | 0 | 2 | 21 | 261 | 3.93 |
| 3 | オリックス | 13 | 12 | 0 | 2.5 | 27 | 256 | 4.54 |
| 4 | ソフトバンク | 14 | 13 | 0 | 0 | 22 | 260 | 4.80 |
| 5 | 楽天 | 9 | 16 | 0 | 4 | 13 | 245 | 4.16 |
| 6 | 日本ハム | 7 | 18 | 1 | 2 | 14 | 258 | 4.31 |
2010年04月22日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
4月21日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 14 | 8 | 0 | - | 24 | .276 | 3.59 |
| 2 | 中日 | 12 | 10 | 1 | 2 | 22 | .272 | 3.80 |
| 3 | 阪神 | 11 | 10 | 0 | 0.5 | 27 | .251 | 3.67 |
| 4 | ヤクルト | 10 | 11 | 1 | 1 | 20 | .253 | 3.11 |
| 5 | 広島 | 10 | 12 | 0 | 0.5 | 11 | .228 | 4.12 |
| 6 | 横浜 | 8 | 14 | 0 | 2 | 18 | .249 | 4.41 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 17 | 7 | 1 | - | 19 | 298 | 3.40 |
| 2 | 西武 | 15 | 10 | 0 | 2.5 | 21 | 257 | 3.89 |
| 3 | オリックス | 13 | 11 | 0 | 1.5 | 27 | 257 | 4.27 |
| 4 | ソフトバンク | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 | 262 | 4.56 |
| 5 | 楽天 | 9 | 16 | 0 | 4.5 | 13 | 245 | 4.16 |
| 6 | 日本ハム | 6 | 18 | 1 | 2.5 | 12 | 253 | 4.45 |
2010年04月21日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]野球ゲーム
4月18日 プロ野球 リーグ別順位表
| セ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 12 | 8 | 0 | - | 23 | .280 | 3.80 |
| 2 | 阪神 | 10 | 9 | 0 | 1.5 | 26 | .255 | 3.96 |
| 3 | 中日 | 11 | 10 | 0 | 0 | 20 | .276 | 4.14 |
| 4 | ヤクルト | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 19 | .261 | 3.26 |
| 5 | 広島 | 9 | 11 | 0 | 1 | 10 | .228 | 4.21 |
| 6 | 横浜 | 8 | 12 | 0 | 1 | 18 | .256 | 4.55 |
| パ・リーグ順位 | 勝 | 負 | 引分 | 勝差 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 16 | 6 | 1 | - | 19 | 299 | 3.33 |
| 2 | 西武 | 14 | 9 | 0 | 2.5 | 21 | 251 | 3.81 |
| 3 | ソフトバンク | 13 | 11 | 0 | 1.5 | 18 | 261 | 4.61 |
| 4 | オリックス | 11 | 11 | 0 | 1 | 26 | 247 | 4.34 |
| 5 | 楽天 | 8 | 15 | 0 | 3.5 | 11 | 247 | 4.17 |
| 6 | 日本ハム | 6 | 16 | 1 | 1.5 | 10 | 249 | 4.36 |
2010年04月18日更新
プロ野球 先発予想 予告先発
各球団の楽しいプロ野球ブログだよ。
[PR]プロ野球グッズ
